Vitamin B12 [Cobalamin]*

Material

Serum

Einheit

pg/ml

Referenzbereich

bis Alter Geschlecht von bis Geschlecht von bis
1 Jahr(e) m >= 293 <= 1210 w >= 228 <= 1515
3 Jahr(e)m>= 264<= 1215w>= 416<= 1210
6 Jahr(e) m >= 245 <= 1075 w >= 313 <= 1410
9 Jahr(e)m>= 247<= 1175w>= 271<= 1170
12 Jahr(e) m >= 196 <= 1020 w >= 183 <= 1090
18 Jahr(e)m>= 182<= 820w>= 214<= 864
120 Jahr(e) m >= 211 <= 911 w >= 211 <= 911

Methode

CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)