Serum
pg/ml
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr(e) | m | >= 293 | <= 1210 | w | >= 228 | <= 1515 |
3 Jahr(e) | m | >= 264 | <= 1215 | w | >= 416 | <= 1210 |
6 Jahr(e) | m | >= 245 | <= 1075 | w | >= 313 | <= 1410 |
9 Jahr(e) | m | >= 247 | <= 1175 | w | >= 271 | <= 1170 |
12 Jahr(e) | m | >= 196 | <= 1020 | w | >= 183 | <= 1090 |
18 Jahr(e) | m | >= 182 | <= 820 | w | >= 214 | <= 864 |
120 Jahr(e) | m | >= 211 | <= 911 | w | >= 211 | <= 911 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)