Serum
TSH stimuliert: Röhrchen bitte kennzeichnen!
mU/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tag(e) | m | >= 0.7 | <= 15.2 | w | >= 0.7 | <= 15.2 | |
3 Monat(e) | m | >= 0.72 | <= 11 | w | >= 0.72 | <= 11 | |
12 Monat(e) | m | >= 0.73 | <= 8.38 | w | >= 0.73 | <= 8.38 | |
6 Jahr(e) | m | >= 0.7 | <= 5.97 | w | >= 0.7 | <= 5.97 | |
8 Jahr(e) | m | >= 1 | <= 5.5 | w | —- | —- | |
9 Jahr(e) | m | >= 1 | <= 5.3 | w | >= 1 | <= 5.3 | |
10 Jahr(e) | m | >= 1 | <= 5.2 | w | >= 0.9 | <= 5.3 | |
11 Jahr(e) | m | >= 0.9 | <= 5.1 | w | >= 0.9 | <= 5.1 | |
12 Jahr(e) | m | >= 0.9 | <= 5 | w | >= 0.8 | <= 4.9 | |
13 Jahr(e) | m | >= 0.9 | <= 5 | w | >= 0.8 | <= 4.7 | |
14 Jahr(e) | m | >= 0.9 | <= 4.7 | w | >= 0.7 | <= 4.4 | |
15 Jahr(e) | m | >= 0.8 | <= 4.5 | w | >= 0.7 | <= 4.2 | |
16 Jahr(e) | m | >= 0.8 | <= 4.3 | w | —- | —- | |
17 Jahr(e) | m | >= 0.7 | <= 4.1 | w | >= 0.6 | <= 4.1 | |
18 Jahr(e) | m | >= 0.7 | <= 3.9 | w | >= 0.6 | <= 3.9 | |
120 Jahr(e) | m | >= 0.25 | <= 4.04 | w | >= 0.25 | <= 4.04 | |
TSH stimuliert: | unabhängig | m | >= 2 | <= 30 | w | >= 2 | <= 30 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)