[Toxoplasmose-Antikörper: Toxo-IgG-Ak + Toxo-IgM-Ak]
Serum
Suchtest, wenn positiv: Differenzierung IgG-, IgM-, IgA-Antikörper, ggf. Avidität
IgG: IU/ml
Analyt | bis Alter/ Geschlecht | Referenzbereich | Cut-off | |
---|---|---|---|---|
Toxo-IgG | unabhängig | negativ | <= 1 | negativ |
≥ 1 < 3.0 | grenzwertig | |||
≥ 3.0 | positiv | |||
Toxo-IgM | unabhängig | negativ | < 0.8 | negativ |
≥ 0.8 < 1 | grenzwertig | |||
≥ 1 | positiv |
ECLIA (ElektroChemoLumineszenz-ImmunoAssay)