Serum
ng/ml
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Jahr(e) | m | >= 2.49 | <= 8.36 | w | >= 0.08 | <= 0.48 |
120 Jahr(e) | m | >= 1.93 | <= 7.4 | w | >= 0.03 | <= 0.41 |
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Stadium I | m | <= 0.025 | w | <=0.061 | ||
Tanner Stadium II | m | <= 4.32 | w | <= 0.104 | ||
Tanner Stadium III | m | 0.649 | 7.78 | w | <= 0.237 | |
Tanner Stadium IV | m | 1.8 | 7.63 | w | <= 0.268 | |
Tanner Stadium V | m | 1.88 | 8.82 | w | 0.046 | 0.383 |
ECLIA (ElektroChemiLumineszenz-ImmunoAssay)