Serum
ng/ml
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Jahr(e) | m | >= 2.4 | <= 8.7 | w | >= 0.13 | <= 0.53 |
120 Jahr(e) | m | >= 2.2 | <= 7.15 | w | >= 0.12 | <= 0.35 |
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Stadium I | m | 0.02 | 0.29 | w | 0.01 | 0.320 |
Tanner Stadium II | m | 0.04 | 2.78 | w | 0.05 | 0.22 |
Tanner Stadium III | m | 0.09 | 6.55 | w | 0.07 | 0.41 |
Tanner Stadium IV | m | 0.19 | 7.54 | w | 0.15 | 0.53 |
Tanner Stadium V | m | 0.17 | 9.02 | w | 0.17 | 0.98 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)