[Röteln-Antikörper: Röteln IgG-Ak + Röteln IgM-Ak]
Serum
IU/ml (IgG)
COI (IgM)
| Analyt | bis Alter/ Geschlecht | Cut-off | |
|---|---|---|---|
| Röteln IgG-Ak | unabhängig | < 10 | negativ |
| ≥ 10 | positiv | ||
| Röteln IgM-Ak | unabhängig | < 8 | nicht reaktiv |
| ≥ 0.8 < 1 | Grauzone | ||
| ≥ 1 | reaktiv | ||
ECLIA (ElektroChemoLumineszenz-ImmunoAssay)