Serum
mU/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Monat(e) | m | >= 127 | <= 1519 | w | >= 127 | <= 1519 |
3 Jahr(e) | m | >= 106 | <= 713 | w | >= 106 | <= 713 |
11 Jahr(e) | m | >= 62 | <= 504 | w | >= 62 | <= 504 |
13 Jahr(e) | m | >= 67 | <= 576 | w | >= 60 | <= 406 |
18 Jahr(e) | m | >= 67 | <= 386 | w | >= 101 | <= 936 |
120 Jahr(e) | m | >= 86 | <= 324 | w | >= 102 | <= 496 |
ECLIA (ElektroChemiLumineszenz-ImmunoAssay)