Serum
ng/ml
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tag(e) | m | >= 0.31 | <= 3.93 | w | >= 0.25 | <= 3.01 |
| 15 Tag(e) | m | >= 0.31 | <= 2.57 | w | >= 0.31 | <= 1.48 |
| 3 Jahr(e) | m | >= 0.09 | <= 1.13 | w | >= 0.09 | <= 1 |
| 6 Jahr(e) | m | >= 0.13 | <= 2.73 | w | >= 0.09 | <= 1.1 |
| 8 Jahr(e) | m | >= 0.22 | <= 1.1 | w | >= 0.25 | <= 1.13 |
| 10 Jahr(e) | m | >= 0.13 | <= 1.22 | w | >= 0.13 | <= 1.1 |
| 11 Jahr(e) | m | >= 0.22 | <= 1.13 | w | >= 0.35 | <= 0.94 |
| 12 Jahr(e) | m | >= 0.31 | <= 1.6 | w | >= 0.47 | <= 1.85 |
| 13 Jahr(e) | m | >= 0.38 | <= 1.51 | w | >= 0.38 | <= 1.51 |
| 14 Jahr(e) | m | >= 0.35 | <= 1.29 | w | >= 0.47 | <= 13.09 |
| 14 Jahr(e) | m | >= 0.63 | <= 3.01 | w | >= 0.47 | <= 14.35 |
| 16 Jahr(e) | m | >= 0.69 | <= 4.55 | w | >= 0.57 | <= 14.73 |
| 17 Jahr(e) | m | >= 0.69 | <= 2.17 | w | >= 0.72 | <= 12.94 |
| 120 Jahr(e) | m | 0.474 | w | s. Phasen: | ||
| Follikelphase | <=0.616 | |||||
| Ovulation | 0.175 | 13.2 | ||||
| Lutealphase | 13.1 | 46.3 | ||||
| Postmenopause | <0.401 | |||||
| Schwangere | ||||||
| Erstes Trimenon | 35 | 141147.3 | ||||
| Zweites Trimenon | 80.8 | 265 | ||||
| Drittes Trimenon | 187 | 679 | ||||
ECLIA (ElektroChemiLumineszenz-ImmunoAssay)