Serum, Urin, 24 Std.-Urin
Serum, Urin: mg/dl
24 Std.-Urin: mg/24h
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serum: | 30 Tag(e) | m | >= 3.9 | <= 7.7 | w | >= 3.9 | <= 7.7 |
| 12 Monat(e) | m | >= 3.5 | <= 6.6 | w | >= 3.5 | <= 6.6 | |
| 3 Jahr(e) | m | >= 3.1 | <= 6 | w | >= 3.1 | <= 6 | |
| 6 Jahr(e) | m | >= 3.3 | <= 5.6 | w | >= 3.3 | <= 5.6 | |
| 9 Jahr(e) | m | >= 3 | <= 5.4 | w | >= 3 | <= 5.4 | |
| 12 Jahr(e) | m | >= 3.2 | <= 5.7 | w | >= 3.2 | <= 5.7 | |
| 15 Jahr(e) | m | >= 2.9 | <= 5.1 | w | >= 2.9 | <= 5.1 | |
| 18 Jahr(e) | m | >= 2.7 | <= 4.9 | w | >= 2.7 | <= 4.9 | |
| 120 Jahr(e) | m | >= 2.6 | <= 4.5 | w | >= 2.6 | <= 4.5 | |
| Urin: | unabhängig | m | >= 22 | <= 74 | w | >= 22 | <= 74 |
| 24 Std.-Urin: | unabhängig | m | >= 300 | <= 1000 | w | >= 300 | <= 1000 |
Phosphomolybdat