Serum / Dialysat / Urin
mmol/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serum: | 7 Tag(e) | m | >= 133 | <= 146 | w | >= 133 | <= 146 |
31 Tag(e) | m | >= 134 | <= 144 | w | >= 134 | <= 144 | |
6 Monat(e) | m | >= 134 | <= 142 | w | >= 134 | <= 142 | |
12 Monat(e) | m | >= 133 | <= 142 | w | >= 133 | <= 142 | |
18 Jahr(e) | m | >= 134 | <= 143 | w | >= 134 | <= 143 | |
120 Jahr(e) | m | >= 135 | <= 145 | w | >= 135 | <= 145 | |
Urin: | unabhängig | m | >= 67 | <= 268 | w | >= 67 | <= 268 |
Ionensensitive Elektrode / indirekte Potentiometrie (ISE)