(mittleres Zellvolumen der Erythrozyten; Teil des kleinen Blutbilds)
EDTA-Blu
fl
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Monat(e) | m | >= 73 | <= 109 | w | >= 73 | <= 109 |
| 10 Monat(e) | m | >= 74 | <= 106 | w | >= 74 | <= 106 |
| 14 Monat(e) | m | >= 74 | <= 102 | w | >= 74 | <= 102 |
| 3 Jahr(e) | m | >= 73 | <= 101 | w | >= 73 | <= 101 |
| 12 Jahr(e) | m | >= 77 | <= 89 | w | >= 77 | <= 89 |
| 16 Jahr(e) | m | >= 79 | <= 92 | w | >= 79 | <= 92 |
| 120 Jahr(e) | m | >= 80 | <= 96 | w | >= 80 | <= 96 |
Durchflusszytometrie