(Mittlere zelluläre Konzentration der Erythrozyten, Teil des kleinen Blutbildes)
EDTA-Blut
g/dl
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Monat(e) | m | >= 26 | <= 34 | w | >= 26 | <= 34 |
| 14 Monat(e) | m | >= 28 | <= 32 | w | >= 28 | <= 32 |
| 3 Jahr(e) | m | >= 26 | <= 34 | w | >= 26 | <= 34 |
| 16 Jahr(e) | m | >= 32 | <= 36 | w | >= 32 | <= 36 |
| 120 Jahr(e) | m | >= 33 | <= 36 | w | >= 33 | <= 36 |
Durchflusszytometrie