(Hb/E, mittlere Hämoglobingehalt der Erythrozyten; Teil des kleinen Blutbildes)
EDTA-Blut
Der MCH verläuft meist parallel zum MCV.
pg
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Monat(e) | m | >= 21 | <= 33 | w | >= 21 | <= 33 |
3 Jahr(e) | m | >= 23 | <= 31 | w | >= 23 | <= 31 |
12 Jahr(e) | m | >= 25 | <= 31 | w | >= 25 | <= 31 |
16 Jahr(e) | m | >= 26 | <= 32 | w | >= 26 | <= 32 |
120 Jahr(e) | m | >= 28 | <= 33 | w | >= 28 | <= 33 |
Durchflusszytometrie