↳ Leukozytenzahl, Teil des kleinen Blutbilds
EDTA-Blut
Eine Leukozytose oder Leukopenie entspricht mit Ausnahme von viralen Infekten meist einer Veränderung der Absolutkonzentration neutrophiler Granulozyten und sollte bei erstmaligem Befund oder Veränderungen über ein Differenzialblutbild charakterisiert werden.
/nl
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Jahr(e) | m | >= 6.5 | <= 15 | w | >= 6.5 | <= 15 |
6 Jahr(e) | m | >= 5 | <= 12 | w | >= 5 | <= 12 |
12 Jahr(e) | m | >= 4.5 | <= 11 | w | >= 4.5 | <= 11 |
18 Jahr(e) | m | >= 5 | <= 10.5 | w | >= 5 | <= 10.5 |
120 Jahr(e) | m | >= 3.7 | <= 9.9 | w | >= 3.9 | <= 10.4 |
Durchflusszytometrie