Serum / Punktat
U/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr(e) | m | >= 196 | <= 438 | w | >= 196 | <= 438 |
3 Jahr(e) | m | >= 105 | <= 338 | w | >= 105 | <= 338 |
6 Jahr(e) | m | >= 107 | <= 314 | w | >= 107 | <= 314 |
12 Jahr(e) | m | >= 112 | <= 307 | w | >= 112 | <= 307 |
17 Jahr(e) | m | >= 115 | <= 287 | w | >= 115 | <= 287 |
99 Jahr(e) | m | <= 250 | w | <= 250 |
Kinetischer UV-Test