Serum
μg/dl
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Monat(e) | m | >= 9 | <= 46 | w | >= 9 | <= 46 |
| 6 Monat(e) | m | >= 25 | <= 110 | w | >= 25 | <= 110 |
| 12 Monat(e) | m | >= 50 | <= 130 | w | >= 50 | <= 130 |
| 5 Jahr(e) | m | >= 80 | <= 150 | w | >= 80 | <= 150 |
| 9 Jahr(e) | m | >= 84 | <= 136 | w | >= 84 | <= 136 |
| 13 Jahr(e) | m | >= 80 | <= 121 | w | >= 80 | <= 121 |
| 19 Jahr(e) | m | >= 64 | <= 117 | w | >= 64 | <= 117 |
| 120 Jahr(e) | m | >= 56 | <= 111 | w | >= 68 | <= 169 |
Photometrischer Farbtest (PAESA)