Serum / Urin / 24 Std.-Urin
Serum/ Urin: mmol/l
24 Std.-Urin: mmol/24h
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahr(e) | m | >= 3.7 | <= 4.8 | w | >= 3.7 | <= 4.8 | |
| 6.5 Jahr(e) | m | >= 3.8 | <= 4.8 | w | >= 3.8 | <= 4.8 | |
| 10 Jahr(e) | m | >= 3.8 | <= 4.9 | w | >= 3.3 | <= 4.6 | |
| 18 Jahr(e) | m | >= 3.8 | <= 5.0 | w | >= 3.7 | <= 4.9 | |
| 120 Jahr(e) | m | >= 3.5 | <= 5.1 | w | >= 3.5 | ||
| Urin: | unabhängig | m | >= 34 | <= 126 | w | >= 34 | <= 126 |
| 24 Std.-Urin: | unabhängig | m | >= 40 | <= 100 | w | >= 40 | <= 100 |
Ionensensitive Elektrode / indirekte Potentiometrie (ISE)