Citrat-Blut / Citrat-Plasma (gefroren)
Nur unter Antikoagulation mit Marcumar bestimmen.
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unabhängig | m | 0.85 | 1.15 | w | 0.85 | 1.15 |
| von | bis | |
|---|---|---|
| Sekundärprophylaxe nach TVT1) und LE2), rez. Syst. Embolien, Myocardinfarkt, Vorhofflimmern, Herzklappenersatz, biol. mechan. Herzklappe in Aortenposition | 2.0 | 3.0 |
| mechan. Herzklappe in Mitralposition | 2.5 | 3.0 |
| mehr als eine mechan. Herzklappe oder zusätzliche TE3)-Risikofaktoren | 2.5 | 3.5 |
Berechnung