IgM [Immunglobuline M]*

Material

Serum

Einheit

mg/dl

Referenzbereich

bis Alter Geschlecht von bis Geschlecht von bis
30 Tag(e) m >= 6 <= 21 w >= 6 <= 21
2 Monat(e)m>= 17<= 66w>= 17<= 66
3 Monat(e)m>= 26<= 100w>= 26<= 100
4 Monat(e)m>= 33<= 130w>= 33<= 130
5 Monat(e) m >= 37 <= 140 w >= 40 <= 150
6 Monat(e)m>= 41<= 160w>= 47<= 180
7 Monat(e) m >= 43 <= 160 w >= 52 <= 190
8 Monat(e)m>= 45<= 170w>= 56<= 210
9 Monat(e) m >= 47 <= 180 w >= 60 <= 220
10 Monat(e)m>= 48<= 180w>= 62<= 230
11 Monat(e) m >= 49 <= 180 w >= 65 <= 240
12 Monat(e)m>= 50<= 180w>= 66<= 250
2 Jahr(e) m >= 50 <= 190 w >= 68 <= 260
4 Jahr(e)m>= 51<= 190w>= 68<= 260
120 Jahr(e) m >= 40 <= 230 w >= 40 <= 280

Methode

Immunturbidimetrie