Hepatitis A: Anti-HAV-IgG [Hepatitis A-IgG-Ak], Anti-HAV-IgM [Hepatitis A-IgM-Ak]
Hepatitis B: HBs-Ag, HBcAK [Anti-Hbc], HBs-Ak [Anti-Hbs] -> weitere Diagnostik: HBc-IgM-Ak [Anti-HBc-IgM]
Hepatitis C: Grunddiagnostik: HCV-Ak [Anti-HCV]
Serum
Anti-HAV-IgG: bei Frage nach Immunität
Anti-HAV-IgM: Frage nach akuter Infektion
HBs-Ag, HBc-Ak: Impftiter werden nicht erfasst
HBs-Ak: Frage nach Immunität, bei positivem HBs-Ag und/oder positivem HBc-Ak
Anti-HCV: bei V. a. frische Infektion zusätzlich HCV-RNA; früher als IgM nachweisbar
Anti-HBs Ak: IU/l
Analyt | bis Alter/ Geschlecht | Referenzbereich | Cut-off | |
---|---|---|---|---|
Anti-HAV-IgG | unabhängig | negativ | < 1 | negativ |
≥ 1 | positiv | |||
Anti-HAV-IgM | unabhängig | negativ | < 0.8 | negativ |
≥ 0.8 – < 1.2 | grenzwertig | |||
≥ 1.2 | positiv | |||
HBs-Ag | unabhängig | negativ | < 1 | negativ |
≥ 1 | positiv | |||
HBc-Ak | unabhängig | negativ | < 1 | negativ |
> 1 | positiv | |||
HBs-Ak | unabhängig | < 10 IU/L | < 10 | negativ |
≥ 10 | reaktiv | |||
Anti-HBc-IgM | unabhängig | negativ | < 1 | negativ |
≥ 1 | positiv | |||
Anti-HCV | unabhängig | negativ | < 1 | negativ |
≥ 1 | positiv |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)
Anti-HAV-IgG: ECLIA (ElektroChemoLumineszenz-ImmunoAssay)