Serum / Dialysat / Urin
Bilirubin über 10 mg/dl und Hämoglobin über 1 g/l stören die Bestimmung.
Serum, Dialysat, Urin: mg/dl
24h-Urin: g/24 h
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahr(e) | m | >= 11 | <= 36 | w | >= 11 | <= 36 | |
| 13 Jahr(e) | m | >= 15 | <= 36 | w | >= 15 | <= 36 | |
| 19 Jahr(e) | m | >= 18 | <= 45 | w | >= 18 | <= 45 | |
| 49 Jahr(e) | m | >= 19 | <= 44 | w | >= 15 | <= 40 | |
| 120 Jahr(e) | m | >= 18 | <= 55 | w | >= 21 | <= 43 | |
| 120 Jahr(e) | global | >= 17 | <= 43 | global | >= 17 | <= 43 | |
| Urin: | unabhängig | m | >= 1500 | <= 2600 | w | >= 1500 | <= 2600 |
| 24h-Urin: | unabhängig | m | >= 25.7 | <= 42.9 | w | >= 25.7 | <= 42.9 |
Kinetischer Assay (Urease)