Serum / Punktat / Dialysat / Urin
Serum: Metamizol (Dipyron) wurde als Störsubstanz identifiziert, die in einigen Tests zu falsch niedrigen Werten führt. Die Blutentnahme zum Zwecke der Harnsäureuntersuchung sollte vor einer eventuellen Verabreichung von Metamizol (Dipyron) erfolgen.
Serum, Punktat, Dialysat: mg/dl
Urin: mg/24h
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahr(e) | m | >= 2.1 | <= 5.6 | w | >= 1.8 | <= 5 | |
6 Jahr(e) | m | >= 1.8 | <= 5.5 | w | >= 2 | <= 5.1 | |
9 Jahr(e) | m | >= 1.8 | <= 5.4 | w | >= 1.8 | <= 5.5 | |
12 Jahr(e) | m | >= 2.2 | <= 5.8 | w | >= 2.5 | <= 5.9 | |
15 Jahr(e) | m | >= 3.1 | <= 7 | w | >= 2.2 | <= 6.4 | |
18 Jahr(e) | m | >= 2.1 | <= 7.6 | w | >= 2.4 | <= 6.6 | |
120 Jahr(e) | m | >= 3.6 | <= 7 | w | >= 2.3 | <= 6 | |
24h-Urin: | unabhängig | m | <= 800 | w | <= 800 | ||
Punktat: | unabhängig | m | <= 7 | w | <= 7 |
Enzymatischer Farbtest (Urikase)