↳ Teil des kleinen Blutbilds
EDTA-Blut
Die Hämoglobinkonzentration ist, gemeinsam mit dem Hämatokrit, ein Maß für die Sauerstoffversorgung peripherer Gewebe. Die Hämoglobinkonzentration stellt einen wichtigen Parameter für die Verlaufsbeurteilung von Anämien, die Beurteilung von Blutverlusten und die Steuerung der therapeutischen Substitution mit Erythrozytenkonzentraten dar.
g/dl
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Monat(e) | m | — | w | — | ||
7 Monat(e) | m | >= 10.1 | <= 12.9 | w | >= 10.1 | <= 12.9 |
10 Monat(e) | m | >= 10.5 | <= 12.9 | w | >= 10.5 | <= 12.9 |
13 Monat(e) | m | >= 10.7 | <= 13.1 | w | >= 10.7 | <= 13.1 |
3 Jahr(e) | m | >= 10.8 | <= 12.8 | w | >= 10.8 | <= 12.8 |
5 Jahr(e) | m | >= 11.1 | <= 14.3 | w | >= 11.1 | <= 14.3 |
10 Jahr(e) | m | >= 11.9 | <= 14.7 | w | >= 11.9 | <= 14.7 |
12 Jahr(e) | m | >= 11.8 | <= 15 | w | >= 11.8 | <= 15 |
15 Jahr(e) | m | >= 12.8 | <= 16.8 | w | >= 12.8 | <= 16.8 |
120 Jahr(e) | m | >= 13.5 | <= 17.8 | w | >= 11.5 | <= 16 |
Durchflusszytometrie