↳ das relative Volumen von gepackten Erythrozyten in Vollblut, Teil des kleinen Blutbildes
EDTA-Blut
Veränderungen des Hämatokrits verlaufen meist parallel zu Veränderungen der Erythrozytenkonzentration. Neben Veränderungen durch Anämie oder Polyglobulie ist der Einfluss des Elektrolyt- und Wasserhaushalts mit gleichgerichteten Veränderungen der Serumeiweißkonzentration zu berücksichtigen.
l/L
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Monat(e) | m | —- | w | —- | ||
12 Monat(e) | m | >= 0.35 | <= 0.43 | w | >= 0.35 | <= 0.43 |
5 Jahr(e) | m | >= 0.32 | <= 0.4 | w | >= 0.32 | <= 0.4 |
8 Jahr(e) | m | >= 0.32 | <= 0.41 | w | >= 0.32 | <= 0.41 |
13 Jahr(e) | m | >= 0.34 | <= 0.44 | w | >= 0.34 | <= 0.44 |
16 Jahr(e) | m | >= 0.38 | <= 0.49 | w | >= 0.35 | <= 0.43 |
120 Jahr(e) | m | >= 0.4 | <= 0.53 | w | >= 0.36 | <= 0.48 |
Durchflusszytometrie