Serum
Falsch niedrige Werte sind möglich bei Patienten, die mit Sulfasalazin behandelt werden.
U/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr(e) | m | >= 4 | <= 49 | w | >= 4 | <= 49 |
3 Jahr(e) | m | >= 7 | <= 29 | w | >= 7 | <= 29 |
6 Jahr(e) | m | >= 5 | <= 39 | w | >= 5 | <= 39 |
12 Jahr(e) | m | >= 7 | <= 44 | w | >= 7 | <= 44 |
17 Jahr(e) | m | >= 8 | <= 45 | w | >= 8 | <= 45 |
120 Jahr(e) | m | <= 50 | w | <= 35 |
Kinetik (IFCC)