Serum
U/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr(e) | m | >= 14 | <= 77 | w | >= 14 | <= 77 |
3 Jahr(e) | m | >= 19 | <= 71 | w | >= 19 | <= 71 |
6 Jahr(e) | m | >= 15 | <= 53 | w | >= 15 | <= 53 |
12 Jahr(e) | m | >= 19 | <= 48 | w | >= 19 | <= 48 |
17 Jahr(e) | m | >= 15 | <= 41 | w | >= 15 | <= 41 |
120 Jahr(e) | m | <= 50 | w | <= 35 |
Enzymatisch (NADH [mit P-5'-P])