Serum
U/l
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Tag(e) | m | <= 10 | w | <= 10 | ||
| 6 Monat(e) | m | <= 7 | w | <= 7 | ||
| 12 Monat(e) | m | <= 6 | w | <= 6 | ||
| 2 Jahr(e) | m | <= 5 | w | <= 5 | ||
| 3 Jahr(e) | m | <= 4 | w | <= 4 | ||
| 15 Jahr(e) | m | <= 5 | w | <= 5 | ||
| 99 Jahr(e) | m | <= 7 | w | <= 5 |
Optimierter UV-Test