Serum
Citrat, Oxalat und NaF stören die Bestimmung
ng/ml
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Tag(e) | m | >= 25 | <= 168 | w | >= 18 | <= 148 |
30 Tag(e) | m | >= 23 | <= 174 | w | >= 16 | <= 140 |
3 Monat(e) | m | >= 16 | <= 147 | w | >= 16 | <= 140 |
6 Monat(e) | m | >= 5 | <= 93 | w | >= 13 | <= 123 |
12 Monat(e) | m | >= 8 | <= 38 | w | >= 8 | <= 59 |
3 Jahr(e) | m | >= 2 | <= 15 | w | >= 2 | <= 15 |
6 Jahr(e) | m | >= 5 | <= 17 | w | >= 5 | <= 17 |
9 Jahr(e) | m | >= 9 | <= 20 | w | >= 9 | <= 20 |
11 Jahr(e) | m | >= 12 | <= 25 | w | >= 12 | <= 23 |
13 Jahr(e) | m | >= 12 | <= 39 | w | >= 10 | <= 20 |
19 Jahr(e) | m | >= 6 | <= 30 | w | >= 6 | <= 23 |
99 Jahr(e) | m | <= 60 | w | <= 40 |
Enzymatischer Farbtest