Serum
U/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|
unabhängig | 2 Tag(e) | >= 16 | <= 38 |
unabhängig | 1 Monat(e) | >= 15 | <= 30 |
unabhängig | 1 Jahr(e) | >= 9 | <= 16.3 |
unabhängig | 13 Jahr(e) | >= 8.1 | <= 14.6 |
unabhängig | 18 Jahr(e) | >= 7.5 | <= 15.2 |
unabhängig | 120 Jahr(e) | >= 7 | <= 14.8 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)