Serum
ng/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|
unabhängig | 2 Tag(e) | >= 3.4 | <= 9.3 |
unabhängig | 30 Tag(e) | >= 2.8 | <= 6.9 |
unabhängig | 12 Monat(e) | >= 3.1 | <= 4.8 |
unabhängig | 7 Jahr(e) | >= 2.7 | <= 4.5 |
unabhängig | 13 Jahr(e) | >= 2.9 | <= 4.5 |
unabhängig | 18 Jahr(e) | >= 2.5 | <= 4.4 |
unabhängig | 120 Jahr(e) | >= 1.9 | <= 3.2 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)