Serum
ng/ml
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr(e) | m | >= 6.3 | <= 22.7 | w | >= 7.2 | <= 22.4 |
3 Jahr(e) | m | >= 1.7 | <= 15.7 | w | >= 2.5 | <= 15 |
6 Jahr(e) | m | >= 2.7 | <= 14 | w | >= 0.5 | <= 13 |
9 Jahr(e) | m | >= 2.4 | <= 13.4 | w | >= 2.3 | <= 11.9 |
12 Jahr(e) | m | >= 1 | <= 10.2 | w | >= 1.5 | <= 10.8 |
18 Jahr(e) | m | >= 1.2 | <= 7.2 | w | >= 1.2 | <= 8.8 |
120 Jahr(e) | m | >= 4.8 | <= 11.8 | w | >= 4.8 | <= 11.8 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)