Serum
Bitte Zyklustag angeben
pmol/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
unabhängig | m | >= 40.4 | <= 161.5 | w | siehe Phasen: | |
Follikelphase | >= 77.1 | <= 921.2 | ||||
Zyklusmitte | >= 139.5 | <= 2381.8 | ||||
Luteralphase | >= 77.1 | <= 1145 | ||||
Postmenop. ohne Hormonth. | >= 36.7 | <= 102.8 | ||||
Postmenop. mit Hormonth. | >= 36.7 | <= 528.5 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)