Serum
Bitte Zyklustag angeben
pmol/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
unabhängig | m | >= 41.4 | <= 159 | w | siehe Phasen: | |
Follikelphase | 114 | 332 | ||||
Ovulation | 222 | 1959 | ||||
Luteralphase | 222 | 854 | ||||
Postmenopause | <= 505 | |||||
1. Trimeon Schwangerschaft | 563 | 11902 | ||||
2. Trimeon Schwangerschaft | 5729 | 78098 | ||||
3. Trimeon Schwangerschaft | 31287 | 110100 |
ECLIA (ElektroChemiLumineszenz-ImmunoAssay)