Erythrozyten*

↳ Erythrozytenzahl, Teil des kleinen Blutbilds

Material

EDTA-Blut

Einheit

/pl

Referenzbereich

bis Alter Geschlecht von bis Geschlecht von bis
15 Tag(e) m >= 3.9 <= 5.9 w >= 3.9 <= 5.9
1 Monat(e)m>= 3.3<= 5.3w>= 3.3<= 5.3
2 Monat(e) m >= 3.1 <= 4.3 w >= 3.1 <= 4.3
4 Monat(e)m>= 3.5<= 5.1w>= 3.5<= 5.1
6 Monat(e) m >= 3.9 <= 5.5 w >= 3.9 <= 5.5
12 Monat(e)m>= 4<= 5.3w>= 4<= 5.3
3 Jahr(e) m >= 3.7 <= 5.3 w >= 3.7 <= 5.3
9 Jahr(e)m>= 3.9<= 5.1w>= 3.9<= 5.1
12 Jahr(e) m >= 4.1 <= 5.2 w >= 4.1 <= 5.2
16 Jahr(e)m>= 4.3<= 5.6w>= 4<= 5
120 Jahr(e) m >= 4.4 <= 5.9 w >= 4.1 <= 5.4

Methode

Durchflusszytometrie