↳ Albumin, Alpha-1, Alpha-2, Beta-Globulin, Gamma-Globulin
Serum
rel % [Absolutwerte errechnet in g/dl]
Analyt | bis Alter | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|
Albumin | unabhängig | unabhängig | 55.8 [3.68] | 66.1 [5.49] |
Alpha-1-Glob. | unabhängig | unabhängig | 2.9 [0.19] | 4.9 [0.41] |
Alpha-2-Glob. | unabhängig | unabhängig | 7.1 [0.47] | 11.8 [0.98] |
Beta-Glob. | unabhängig | unabhängig | 8.4 [0.55] | 13.1 [1.09] |
Gamma-Glob. | unabhängig | unabhängig | 11.1 [0.73] | 18.8 [1.56] |
Absorptionsspektrophotometrie