↳ Albumin, Alpha-1, Alpha-2, Beta-Globulin, Gamma-Globulin
Serum
rel % [Absolutwerte errechnet in g/dl]
Analyt | bis Alter | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|
Albumin | unabhängig | unabhängig | 54.70 [3.61] | 69.66 [5.78] |
Alpha-1-Glob. | unabhängig | unabhängig | 2.63 [0.17] | 5.03 [0.42] |
Alpha-2-Glob. | unabhängig | unabhängig | 4.87 [0.32] | 10.48 [0.87] |
Beta-Glob. | unabhängig | unabhängig | 7.73 [0.51] | 16.3 [1.35] |
Gamma-Glob. | unabhängig | unabhängig | 9.69 [0.64] | 18.9 [1.57] |
Kapillarzonenelektrophorese