Eisen*

Material

Serum

Hinweis

erforderlich zur Berechnung der Transferrinsättigung

Einheit

μg/dl

Referenzbereich

bis Alter Geschlecht von bis Geschlecht von bis
2 Woche(n) m >= 63 <= 201 w >= 63 <= 201
6 Monat(e)m>= 28<= 135w>= 28<= 135
24 Monat(e) m >= 35 <= 155 w >= 35 <= 155
14 Jahr(e)m>= 22<= 135w>= 22<= 135
40 Jahr(e) m >= 40 <= 155 w >= 37 <= 165
60 Jahr(e)m>= 35<= 168w>= 23<= 134
120 Jahr(e) m >= 40 <= 120 w >= 39 <= 149
bei Schwangerschaft
12. SSW >= 42 <= 177
am Termin>= 25<= 137
6 Wo. Pp >= 16 <= 150

Methode

Photometrischer Farbtest (FERENE)