Citrat-Plasma
μg/l
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <50 | u | <500 | w SSW >= 1 <= 13 | <= 800 | ||
| <51 | u | <500 | w SSW >= 14 <= 27 | <= 1400 | ||
| <52 | u | <510 | w SSW >= 28 <= 34 | <= 1800 | ||
| <53 | u | <520 | w SSW >= 35 <= 42 | <= 2800 | ||
| <54 | u | <530 | ||||
| <55 | u | <540 | ||||
| <56 | u | <550 | ||||
| <57 | u | <560 | ||||
| <58 | u | <570 | ||||
| <59 | u | <580 | ||||
| <60 | u | <590 | ||||
| <61 | u | <600 | ||||
| <62 | u | <610 | ||||
| <63 | u | <620 | ||||
| <64 | u | <630 | ||||
| <65 | u | <640 | ||||
| <66 | u | <650 | ||||
| <67 | u | <660 | ||||
| <68 | u | <670 | ||||
| <69 | u | <680 | ||||
| <70 | u | <690 | ||||
| <71 | u | <700 | ||||
| <72 | u | <710 | ||||
| <73 | u | <720 | ||||
| <74 | u | <730 | ||||
| <75 | u | <740 | ||||
| <76 | u | <750 | ||||
| <77 | u | <760 | ||||
| <78 | u | <770 | ||||
| <79 | u | <780 | ||||
| <80 | u | <790 | ||||
| <81 | u | <800 |
etc.
Immunturbidimetrie