Serum
mg/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tag(e) | m | >= 0.72 | <= 1.98 | w | >= 0.72 | <= 1.98 |
18 Monat(e) | m | >= 0.7 | <= 1.18 | w | >= 0.7 | <= 1.18 |
18 Jahr(e) | m | >= 0.44 | <= 0.94 | w | >= 0.44 | <= 0.94 |
50 Jahr(e) | m | >= 0.53 | <= 0.92 | w | >= 0.53 | <= 0.92 |
120 Jahr(e) | m | >= 0.58 | <= 1.02 | w | >= 0.58 | <= 1.02 |
Immunturbidimetrischer Immunoassay