Serum
U/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
90 Tag(e) | m | >= 43 | <= 474 | w | >= 29 | <= 303 |
12 Monat(e) | m | >= 27 | <= 242 | w | >= 25 | <= 172 |
24 Monat(e) | m | >= 25 | <= 177 | w | >= 28 | <= 162 |
10 Jahr(e) | m | >= 25 | <= 177 | w | >= 31 | <= 152 |
14 Jahr(e) | m | >= 31 | <= 172 | w | >= 31 | <= 152 |
18 Jahr(e) | m | >= 28 | <= 142 | w | >= 34 | <= 147 |
99 Jahr(e) | m | <= 190 | w | <= 170 |
Kinetik (NAC)