Serum
in vitro-Effekte: sehr hohe Hb- bzw. Bilirubinwerte stören
mmol/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Tag(e) | m | >= 1.9 | <= 2.6 | w | >= 1.9 | <= 2.6 |
2 Jahr(e) | m | >= 2.25 | <= 2.75 | w | >= 2.25 | <= 2.75 |
12 Jahr(e) | m | >= 2.2 | <= 2.7 | w | >= 2.2 | <= 2.7 |
60 Jahr(e) | m | >= 1.9 | <= 2.87 | w | >= 2.11 | <= 2.59 |
120 Jahr(e) | m | >= 2.06 | <= 2.6 | w | >= 2.06 | <= 2.67 |
Photometrischer Farbtest (Arsenazo III)