Serum
Parallele CRP-Bestimmung empfohlen
mg/dl
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
NG | m | >= 52 | <= 108 | w | >= 52 | <= 108 |
6 Monat(e) | m | >= 74 | <= 138 | w | >= 74 | <= 138 |
9 Monat(e) | m | >= 78 | <= 145 | w | >= 78 | <= 145 |
12 Monat(e) | m | >= 80 | <= 151 | w | >= 80 | <= 151 |
10 Jahr(e) | m | >= 81 | <= 166 | w | >= 81 | <= 166 |
14 Jahr(e) | m | >= 80 | <= 168 | w | >= 80 | <= 168 |
120 Jahr(e) | m | >= 82 | <= 185 | w | >= 83 | <= 193 |
Immunturbidimetrie