Serum
pg/ml
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Jahr(e) | m | 115 | w | 237 | ||
| 54 Jahr(e) | m | 173 | w | 284 | ||
| 64 Jahr(e) | m | 386 | w | 352 | ||
| 120 Jahr(e) | m | 879 | w | 623 | ||
| bis 3 Jahre | u | 320 | ||||
| bis 6 Jahre | u | 190 | ||||
| bis 9 Jahre | u | 145 | ||||
| 10 Jahre | u | 112 | ||||
| 11 Jahre | u | 317 | ||||
| 12 Jahre | u | 186 | ||||
| 13 Jahre | u | 370 | ||||
| 14 Jahre | u | 363 | ||||
| 15 Jahre | u | 217 | ||||
| 16 Jahre | u | 206 | ||||
| 17 Jahre | u | 135 | ||||
| 18 Jahre | u | 115 |
ECLIA (ElektroChemoLumineszenz-ImmunoAssay)