Serum
Parallele CRP-Bestimmung empfohlen
g/l
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tag(e) | m | >= 1.1 | <= 2.3 | w | >= 1.1 | <= 2.3 |
12 Monat(e) | m | >= 0.9 | <= 2.7 | w | >= 0.9 | <= 2.7 |
4 Jahr(e) | m | >= 0.7 | <= 3 | w | >= 0.7 | <= 3 |
18 Jahr(e) | m | >= 0.9 | <= 2.7 | w | >= 0.9 | <= 2.7 |
99 Jahr(e) | m | >= 0.9 | <= 2 | w | >= 0.9 | <= 2 |
Turbidimetrie