Serum
g/l
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | m | >= 35 | <= 49 | w | >= 35 | <= 49 |
| 1 Jahr | m | >= 36 | <= 50 | w | >= 36 | <= 50 |
| 20 Jahr(e) | m | >= 37 | <= 51 | w | >= 37 | <= 51 |
| 60 Jahr(e) | m | >= 35 | <= 53 | w | >= 35 | <= 53 |
| 70 Jahr(e) | m | >= 33 | <= 47 | w | >= 33 | <= 47 |
| 90 Jahr(e) | m | >= 31 | <= 45 | w | >= 31 | <= 45 |
| 120 Jahr(e) | m | >= 30 | <= 45 | w | >= 30 | <= 45 |
Kolorimetrische Methode