Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma
U/ml
| bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unabhängig | m | <= 5.8 | w nicht schwanger | <= 5.8 | ||
| Medianwerte in der Schwangerschaft | ||||||
| 14. SSW | 23.2 | |||||
| 15. SSW | 25.6 | |||||
| 16. SSW | 30 | |||||
| 17. SSW | 33.5 | |||||
| 18. SSW | 40.1 | |||||
| 19. SSW | 45.5 | |||||
ECLIA (ElektroChemiLumineszenz-ImmunoAssay)