Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma
U/ml
bis Alter | Geschlecht | von | bis | Geschlecht | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
unabhängig | m | < 7.3 | w nicht schwanger | < 7.3 | ||
In der Schwangerschaft | ||||||
14. SSW | 11 | 50 | ||||
15. SSW | 12 | 54 | ||||
16. SSW | 13 | 58 | ||||
17. SSW | 15 | 65 | ||||
18. SSW | 19 | 74 | ||||
19. SSW | 24 | 86 | ||||
20. SSW | 28 | 96 | ||||
21. SSW | 31 | 105 |
CMIA (Chemiluminiszenz-Mikropartikel-ImmunoAssay)